Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

BIOLOGIA

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
CB1100 TECNICAS DE ILUSTRACION CIENTIFICA 1,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
CS1309 SOCIOLOGIA 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
CS1396 DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
ED1358 LENGUA I 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
EM1300 FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
FI1301 METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
MA1460 MATEMATICA I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
QU1430 QUIMICA GENERAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
CB1410 BIOLOGIA GENERAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
CG1300 CONTABILIDAD BASICA 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
CS1395 FILOSOFIA 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
ED1396 VISION CONTEMPORANEA DEL PERU Y DEL MUNDO 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
MA1461 MATEMATICA II 4,00 2 0 3 0 MATEMATICA I
MA1470 GEOMETRIA ANALITICA 4,00 2 0 3 0 MATEMATICA I
QU1420 QUIMICA ORGANICA 4,00 2 0 3 0 QUIMICA GENERAL
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
CB2510 BIOLOGIA CELULAR 5,00 0 0 3 0 BIOLOGIA GENERAL
ES2319 ESTADISTICA 3,00 0 0 3 0 MATEMATICA I
FI2511 FISICA 5,00 2 0 4 0 MATEMATICA II
MA2428 CALCULO 4,00 1 0 3 0 MATEMATICA II
QU2505 QUIMICA ANALITICA 5,00 0 0 3 0 QUIMICA ORGANICA
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
CB2305 HISTOLOGIA 3,00 2 0 2 0 BIOLOGIA CELULAR
CB2400 ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS I 4,00 1 0 3 0 BIOLOGIA GENERAL
CB2405 BOTANICA BASICA 4,00 1 0 3 0 BIOLOGIA GENERAL
CB2410 BIOQUIMICA 4,00 2 0 3 0 BIOLOGIA GENERALQUIMICA ORGANICA
ES2400 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 4,00 2 0 3 0 ESTADISTICA
QU2420 QUIMICA FISICA 4,00 2 0 3 0 FISICAQUIMICA ANALITICA
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
CB3301 EMBRIOLOGIA GENERAL 3,00 2 0 2 0 HISTOLOGIA
CB3321 ECOLOGIA GENERAL 3,00 0 0 3 0 BIOLOGIA GENERAL
CB3415 BOTANICA CRIPTOGAMICA 4,00 1 0 3 0 BOTANICA BASICA
CB3421 MICROBIOLOGIA 4,00 2 0 3 0 BIOQUIMICA
CB3440 ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS II 4,00 1 0 3 0 ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS I
FI3407 BIOFISICA 4,00 2 0 3 0 BIOLOGIA GENERALFISICA
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
CB3303 LIMNOLOGIA 3,00 2 0 2 0 BOTANICA CRIPTOGAMICAZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS II
CB3304 BIOLOGIA MARINA 3,00 2 0 2 0 BIOLOGIA GENERAL
CB3305 PARASITOLOGIA 3,00 0 0 3 0 ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS II
CB3306 OCEANOGRAFIA 3,00 2 0 2 0 ECOLOGIA GENERALBOTANICA CRIPTOGAMICAZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS II
CB3325 ENTOMOLOGIA 3,00 0 0 3 0 ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS II
CB3416 BOTANICA FANEROGAMICA 4,00 1 0 3 0 BOTANICA BASICA
CB3431 GENETICA 4,00 1 0 3 0 BIOLOGIA GENERALBIOQUIMICA
CB3439 ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS I 4,00 1 0 3 0 BIOLOGIA GENERAL
CB3450 ECOLOGIA DE POBLACIONES 4,00 1 0 3 0 ECOLOGIA GENERAL
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
CB4300 BOTANICA SISTEMATICA 3,00 0 0 3 0 BOTANICA FANEROGAMICA
CB4305 BIOLOGIA HUMANA 3,00 0 0 3 0 BIOLOGIA GENERAL
CB4315 FISIOLOGIA VEGETAL 3,00 0 0 3 0 BOTANICA FANEROGAMICA
CB4325 EVOLUCION 3,00 0 0 3 0 ECOLOGIA GENERAL
CB4336 BIOLOGIA PESQUERA 3,00 2 0 2 0 ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS I
CB4339 ACUICULTURA CONTINENTAL 3,00 2 0 2 0 ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS IZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS II
CB4341 HERPETOLOGIA 3,00 0 0 3 0 ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS I
CB4351 BACTERIOLOGIA MARINA 3,00 0 0 3 0 MICROBIOLOGIA
CB4400 ECOLOGIA DE COMUNIDADES 4,00 1 0 3 0 ECOLOGIA DE POBLACIONES
CB4420 ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS II 4,00 1 0 3 0 ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS I
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
CB4301 GENETICA DE POBLACIONES 3,00 2 0 2 0 GENETICAECOLOGIA DE POBLACIONES
CB4302 ORNITOLOGIA 3,00 2 0 2 0 ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS II
CB4303 SISTEMA INFORMACION GEOGRAFICA 3,00 2 0 2 0 METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA
CB4304 MARICULTURA 3,00 2 0 2 0 ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS I
CB4306 ANATOMIA COMPARADA 3,00 0 0 3 0 ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS II
CB4307 TECNOLOGIA PESQUERA 3,00 2 0 2 0 QUIMICA FISICA
CB4340 ZOOLOGIA SISTEMATICA 3,00 0 0 3 0 ZOOLOGIA DE VERTEBRADOS II
CB4381 PALEONTOLOGIA 3,00 0 0 3 0 BOTANICA FANEROGAMICAZOOLOGIA DE VERTEBRADOS II
CB4401 MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 4,00 2 0 3 0 MICROBIOLOGIA
CB4415 FISIOLOGIA ANIMAL 4,00 1 0 3 0 BIOQUIMICA
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
CB5300 ETOLOGIA 3,00 0 0 3 0 ECOLOGIA DE COMUNIDADES
CB5302 BIOTECNOLOGIA 3,00 2 0 2 0 BIOQUIMICAMICROBIOLOGIA
CB5303 ANALISIS CLINICOS 3,00 2 0 2 0 BIOQUIMICAMICROBIOLOGIA
CB5400 BIOGEOGRAFIA 4,00 1 0 3 0 BOTANICA FANEROGAMICAECOLOGIA DE COMUNIDADESZOOLOGIA DE VERTEBRADOS II
CB5401 CONTAMINACION AMBIENTAL 4,00 1 0 3 0 MICROBIOLOGIAQUIMICA ANALITICA
DP5201 POLITICA Y LEGISLACION AMBIENTAL 2,00 0 0 3 0 ECOLOGIA GENERALFUNDAMENTOS DE ECONOMIA
EA5400 ECONOMIA AMBIENTAL 4,00 2 0 3 0 FUNDAMENTOS DE ECONOMIA
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
CB5205 ETICA AMBIENTAL 2,00 0 0 2 0 POLITICA Y LEGISLACION AMBIENTAL
CB5307 BIODIVERSIDAD 3,00 2 0 2 0 ECOLOGIA DE COMUNIDADES
CB5308 DESARROLLO AMBIENTAL 3,00 2 0 2 0 POLITICA Y LEGISLACION AMBIENTAL
CB5338 TRABAJO DE INVESTIGACION 3,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
CB5402 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 4,00 1 0 3 0 CONTAMINACION AMBIENTALECONOMIA AMBIENTAL
CB5403 ORDENAMIENTO ECOLOGICO 4,00 1 0 3 0 ECOLOGIA DE COMUNIDADESPOLITICA Y LEGISLACION AMBIENTAL
CB5410 MANEJO DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE 4,00 1 0 3 0 ECOLOGIA DE COMUNIDADESPOLITICA Y LEGISLACION AMBIENTAL
CB5500 SEMINARIO ESPECIAL DE GRADO 5,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales